Сайт очень хороший, буду его очень часто посещать
|
Страница Соломон Персональные данные:День рождения: 0 января На счету: 26226.30 ВБшек
Рейтинг нет информации
|
Рекорды Всего турниров: 58 Всего туров: 1862 Всего событий: 13214 Всего баллов: 17452
Игр | Сумма | Турнир | Тур |
2 | 6 | Лига Чемпионов | 1/8 финала (4) |
3 | 9 | Кубок России | 1/4 финала (1) |
4 | 7 | Лига Европы | 1/8 финала (ответ. игры - 1) |
5 | 10 | II дивизион | 37 тур |
6 | 9 | II дивизион | 35 тур |
7 | 14 | Лига Европы | 2 квалификационный раунд, ответные игры |
8 | 13 | РФПЛ | Тур 34 |
9 | 19 | Англия | Англия. Премьер-лига 2011/2012 29 тур |
10 | 20 | Англия | Англия. Премьер-лига 2011/2012 28 тур |
11 | 9 | Лига Европы | 4й раунд (ответные игры) |
12 | 16 | Лига Европы | Тур 1 (1) |
13 | 13 | Отборочные ЧМ2014 | День 11 |
14 | 12 | Отборочные ЧМ2014 | Тур 3 |
15 | 17 | Южная Америка-избранное | Кубок Либертадорес |
16 | 16 | Европа-избранное | 8 тур |
17 | 10 | Европа-избранное | 13 тур |
|
Сделанные прогнозы |
Последние результаты
Тур | Баллы | Кол-во игр | % исходов |
---|
|
|
  Более 80 спортивных каналов всего мира на |
---|
 Лига Чемпионов, Лига Европы, Зарубежные чемпионаты, НХЛ и многие другие турниры в прямом эфире. |
---|

"Денежные воротилы" |
---|
JUT | 118395.00 |
denice | 103249.00 |
UgA | 67742.60 |
Belarus-86 | 59961.00 |
Homer | 59676.50 |
kahn | 57945.00 |
vlksm72 | 53955.50 |
2DS3D | 53217.40 |
IV4ENKO | 51294.65 |
БСМ | 49022.90 |
Cave's cup |
---|
denice | 0.9620 |
_cave | 0.9557 |
SuperVlad | 0.9357 |
UgA | 0.9260 |
JUT | 0.9254 |
Homer | 0.9203 |
balelo | 0.9182 |
vlksm72 | 0.9142 |
Фокс | 0.9122 |
kodmit | 0.8981 |
Турнир Россия |
---|
denice | 0.9760 |
vlksm72 | 0.9746 |
SuperVlad | 0.9615 |
Фокс | 0.9324 |
JUT | 0.9242 |
UgA | 0.9132 |
Wowan | 0.8969 |
серж | 0.8728 |
balelo | 0.8628 |
2DS3D | 0.8457 |
Кубок Либертадорес 2017 |
---|
IV4ENKO | 0.9509 |
JUT | 0.9492 |
lewa.72 | 0.9333 |
balelo | 0.8895 |
каторжанин | 0.8709 |
Wowan | 0.8527 |
UgA | 0.7984 |
серж | 0.7721 |
БСМ | 0.6115 |
Лига чемпионов АФК 2017 |
---|
JUT | 0.9492 |
IV4ENKO | 0.9417 |
БСМ | 0.8153 |
каторжанин | 0.8022 |
balelo | 0.7984 |
2DS3D | 0.7905 |
UgA | 0.7508 |
lewa.72 | 0.7144 |
серж | 0.6397 |
Wowan | 0.6345 |
ЛЧ 17/18 |
---|
серж | 1.0064 |
_cave | 0.9810 |
Wowan | 0.9772 |
IV4ENKO | 0.9580 |
SuperVlad | 0.9580 |
VEKTORS | 0.9350 |
Homer | 0.9225 |
2DS3D | 0.9187 |
kodmit | 0.8975 |
Belarus-86 | 0.8971 |
ЛЕ 17/18 |
---|
БСМ | 0.9322 |
UgA | 0.9206 |
_cave | 0.9021 |
kahn | 0.8944 |
JUT | 0.8774 |
bel | 0.8755 |
dav-1978 | 0.8741 |
vlksm72 | 0.8674 |
Homer | 0.8617 |
balelo | 0.8570 |
РФПЛ 17/18 |
---|
denice | 1.0760 |
Фокс | 1.0010 |
balelo | 0.9942 |
UgA | 0.9750 |
vlksm72 | 0.9654 |
JUT | 0.9413 |
kodmit | 0.9365 |
Belarus-86 | 0.9221 |
SuperVlad | 0.9195 |
Homer | 0.9087 |
КР 17/18 |
---|
SuperVlad | 1.0573 |
UgA | 0.8800 |
JUT | 0.8400 |
Wowan | 0.8400 |
БСМ | 0.7809 |
vlksm72 | 0.7800 |
серж | 0.7800 |
IV4ENKO | 0.7753 |
balelo | 0.7400 |
vadik | 0.7370 |
ФНЛ-2017/18 |
---|
vlksm72 | 1.0088 |
SuperVlad | 0.9533 |
JUT | 0.9324 |
UgA | 0.9206 |
Фокс | 0.9167 |
Wowan | 0.9029 |
серж | 0.8970 |
БСМ | 0.8943 |
dav-1978 | 0.8676 |
2DS3D | 0.8529 |
IIдив. Восток 17/18 |
---|
IV4ENKO | 1.1406 |
Wowan | 1.0189 |
SuperVlad | 0.9611 |
JUT | 0.8692 |
balelo | 0.8692 |
Спич | 0.7944 |
2DS3D | 0.7667 |
серж | 0.7486 |
БСМ | 0.7362 |
dav-1978 | 0.7216 |
АПЛ-17/18 |
---|
balelo | 1.0182 |
bel | 0.9968 |
JUT | 0.9788 |
Фокс | 0.9766 |
vlksm72 | 0.9758 |
БСМ | 0.9662 |
kahn | 0.9613 |
Wowan | 0.9531 |
UgA | 0.9394 |
серж | 0.9273 |
Бундеслига 2017/18 |
---|
ol st d | 1.0202 |
kahn | 0.9566 |
JUT | 0.9495 |
2DS3D | 0.9495 |
balelo | 0.9387 |
denice | 0.9172 |
bel | 0.9074 |
БСМ | 0.8889 |
dav-1978 | 0.8814 |
Фокс | 0.8778 |
Изб. Европейские чемпы 17 |
---|
Wowan | 0.9570 |
kahn | 0.9170 |
серж | 0.9125 |
balelo | 0.8962 |
UgA | 0.8902 |
JUT | 0.8768 |
БСМ | 0.8714 |
Фокс | 0.8692 |
IV4ENKO | 0.8668 |
vlksm72 | 0.8545 |
КХЛ 17/18 |
---|
БСМ | 1.5951 |
vlksm72 | 1.5946 |
Belarus-86 | 1.5670 |
JUT | 1.5466 |
balelo | 1.5442 |
kahn | 1.5277 |
IV4ENKO | 1.5233 |
VEKTORS | 1.5213 |
Elena6670 | 1.5166 |
Wowan | 1.5118 |
|